kategória
Systém značenia obuvi
V současné době se ve světě i v České republice používá nejčastěji pět základních typů označení velikosti obuvi:
Celá čísla | Půlčísla | |
Mondopoint (mm) | 5 nebo 7,5 mm | - |
Metrický (cm) | 10 mm | 5 mm |
Anglický (inch) | 1/3 inch = 8,4 mm | 1/6 inch = 4,2 mm |
Americký (inch) | 1/3 inch = 8,4 mm | 1/6 inch = 4,2 mm |
Francouzký (steh) | 6,66 mm |
Velikosti dětské obuvi
Obvodová skupina G - normální a úzká nožka | ||||
Velikost | Délka stélky v mm | Šířka stélky v mm | Výška špice v mm | OPK(obvod prstních kloubů)mm |
17 | 110 | 51 | 17 | 148 |
18 | 116 | 52 | 18 | 152 |
19 | 122 | 53 | 18 | 155 |
20 | 128 | 55 | 19 | 160 |
21 | 134 | 57 | 19 | 163 |
22 | 141 | 58 | 19 | 167 |
23 | 147 | 59 | 19 | 171 |
24 | 153 | 61 | 21 | 175 |
25 | 160 | 62 | 21 | 179 |
26 | 166 | 64 | 21 | 183 |
27 | 172 | 66 | 21 | 187 |
28 | 178 | 67 | 22 | 191 |
29 | 184 | 68 | 22 | 195 |
30 | 190 | 70 | 22 | 199 |
31 | 196 | 72 | 22 | 203 |
32 | 203 | 74 | 22 | 206 |
33 | 210 | 75 | 22 | 210 |
34 | 216 | 76 | 22 | 214 |
Délka a rozměry tkaniček
Sháníte nové tkaničky do bot, ale nejste si jisti, jak by měly být dlouhé?
Určení té správné délky je ještě jednodušší, než si myslíte.
Potřebujete znát pouze jedinou informaci, a tou je počet dírek v botě.
Na základě toho snadno odvodíte orientační délku potřebných tkaniček.
Počet dírek pro tkaničku (na jedné straně) | Orientační délka (v cm) |
2 | 50 |
3 | 60 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 90 |
7 | 110 |
8 | 120 |
9 | 140 |
Sport | 180-240 |